| Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boboszów | HP-4 | 05.09.2026 13:59 | ||||
| Darnków | HP-3 | 05.09.2026 14:00 | 1 | |||
| Jodłów | P-1 | 05.09.2026 13:59 | 1 | |||
| Jugów | P-16 | 05.09.2026 14:00 | 2 | |||
| Kamienica | P-6 | 05.09.2026 14:00 | ||||
| Karłów | P-15 | 05.09.2026 14:00 | 2 | |||
| Kłodzko | P-9 | 05.09.2026 14:00 | ||||
| Lądek-Zdrój | P-12 | 05.09.2026 14:00 | ||||
| Lewin Kłodzki | P-18 | 05.09.2026 14:00 | 2 | |||
| Łężyce | P-10 | 05.09.2026 14:00 | 4 | |||
| Międzygórze | P-3 | 05.09.2026 13:59 | 2 | |||
| Pstrążna | P-13 | 05.09.2026 14:00 | 4 | |||
| Spalona | P-4 | 05.09.2026 14:00 | 1 | |||
| Stronie Śl.zap. | HP-1 | 05.09.2026 13:59 | 0,2 | 2 | ||
| Zieleniec | P-11 | 05.09.2026 14:00 | 3 | |||
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210