| Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielice | P-5 | 02.11.2025 20:11 | ||||
| Boboszów | HP-4 | 02.11.2025 20:09 | 0,6 | 3 | ||
| Darnków | HP-3 | 02.11.2025 20:10 | 2,8 | 18 | ||
| Jodłów | P-1 | 02.11.2025 20:11 | 1,4 | 5 | ||
| Jugów | P-16 | 02.11.2025 20:10 | 3,0 | 18 | ||
| Kamienica | P-6 | 02.11.2025 20:11 | 2,2 | 6 | ||
| Karłów | P-15 | 02.11.2025 20:10 | 2,4 | 14 | ||
| Kłodzko | P-9 | 02.11.2025 20:10 | 2,2 | 14 | ||
| Lądek-Zdrój | P-12 | 02.11.2025 20:10 | ||||
| Lewin Kłodzki | P-18 | 02.11.2025 20:11 | ||||
| Łężyce | P-10 | 02.11.2025 20:11 | ||||
| Międzygórze | P-3 | 02.11.2025 20:11 | ||||
| Pstrążna | P-13 | 02.11.2025 20:11 | 3,4 | 19 | ||
| Spalona | P-4 | 02.11.2025 20:10 | 0,2 | 2 | ||
| Stronie Śl.zap. | HP-1 | 02.11.2025 20:09 | 1,2 | 5 | ||
| Szczytna | HP-2 | 02.11.2025 20:09 | 0,2 | 4 | ||
| Zieleniec | P-11 | 02.11.2025 20:10 | ||||
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326