Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 23.04.2018 19:12 | 1,4 | 1 | ||
Boboszów | HP-4 | 23.04.2018 19:11 | ||||
Darnków | HP-3 | 23.04.2018 19:13 | 0,4 | 4 | ||
Jodłów | P-1 | 23.04.2018 19:12 | 0,2 | |||
Jugów | P-16 | 23.04.2018 19:13 | 2,0 | 6 | ||
Kamienica | P-6 | 23.04.2018 19:12 | 2,2 | 2 | ||
Karłów | P-15 | 23.04.2018 19:13 | 0,2 | 3 | ||
Kłodzko | P-9 | 23.04.2018 19:12 | 0,4 | 4 | ||
Lądek-Zdrój | P-12 | 23.04.2018 19:13 | 2,0 | 2 | ||
Łężyce | P-10 | 23.04.2018 19:12 | 0,2 | 5 | ||
Międzygórze | P-3 | 23.04.2018 19:12 | 1,2 | 1 | ||
Spalona | P-4 | 23.04.2018 19:12 | ||||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 23.04.2018 19:12 | 0,4 | |||
Szczytna | HP-2 | 23.04.2018 19:12 | ||||
Zieleniec | P-11 | 23.04.2018 19:12 | 4 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 2018.04.05