Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 26.03.2025 16:18 | ||||
Boboszów | HP-4 | 26.03.2025 16:19 | ||||
Darnków | HP-3 | 26.03.2025 16:19 | 1 | |||
Jodłów | P-1 | 26.03.2025 16:18 | ||||
Jugów | P-16 | 26.03.2025 16:19 | ||||
Kamienica | P-6 | 26.03.2025 16:18 | ||||
Karłów | P-15 | 26.03.2025 16:19 | 1 | |||
Kłodzko | P-9 | 26.03.2025 16:19 | ||||
Lądek-Zdrój | P-12 | 26.03.2025 16:19 | ||||
Lewin Kłodzki | P-18 | 26.03.2025 16:19 | ||||
Łężyce | P-10 | 26.03.2025 16:19 | ||||
Międzygórze | P-3 | 26.03.2025 16:18 | 1 | |||
Pstrążna | P-13 | 26.03.2025 16:19 | 1 | |||
Spalona | P-4 | 26.03.2025 16:18 | ||||
Szczytna | HP-2 | 26.03.2025 16:18 | ||||
Zieleniec | P-11 | 26.03.2025 16:19 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008