| Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boboszów | HP-4 | Brak łączności | 12 | |||
| Darnków | HP-3 | 18.11.2026 19:43 | 21 | |||
| Jodłów | P-1 | 18.11.2026 19:40 | 17 | |||
| Jugów | P-16 | 18.11.2026 19:41 | 11 | |||
| Kamienica | P-6 | 18.11.2026 19:40 | 0,4 | 7 | ||
| Karłów | P-15 | 18.11.2026 19:41 | 19 | |||
| Kłodzko | P-9 | 18.11.2026 19:40 | 6 | |||
| Lądek-Zdrój | P-12 | 18.11.2026 19:41 | ||||
| Lewin Kłodzki | P-18 | Brak łączności | 17 | |||
| Łężyce | P-10 | 18.11.2026 19:41 | 18 | |||
| Międzygórze | P-3 | 18.11.2026 19:40 | 18 | |||
| Pstrążna | P-13 | Brak łączności | 20 | |||
| Spalona | P-4 | 18.11.2026 19:40 | 0,4 | 8 | ||
| Stronie Śl.zap. | HP-1 | 18.11.2026 19:40 | 18 | |||
| Zieleniec | P-11 | 18.11.2026 19:41 | 1 | |||
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210