Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Boboszów | HP-4 | Brak łączności | ||||
Darnków | HP-3 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Jodłów | P-1 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Jugów | P-16 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Kamienica | P-6 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Karłów | P-15 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Kłodzko | P-9 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Lądek-Zdrój | P-12 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Lewin Kłodzki | P-18 | 05.12.2024 21:14 | 1 | |||
Łężyce | P-10 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Międzygórze | P-3 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Pstrążna | P-13 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Spalona | P-4 | 05.12.2024 21:14 | ||||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 05.12.2024 21:13 | ||||
Szczytna | HP-2 | 05.12.2024 21:13 | ||||
Zieleniec | P-11 | 05.12.2024 21:14 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008