Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 18.09.2025 12:27 | 0,4 | 2 | ||
Boboszów | HP-4 | 18.09.2025 12:42 | 1 | |||
Darnków | HP-3 | 18.09.2025 12:28 | 0,2 | 1 | ||
Jodłów | P-1 | 18.09.2025 12:43 | 0,4 | 1 | ||
Jugów | P-16 | 18.09.2025 12:43 | ||||
Kamienica | P-6 | 18.09.2025 12:43 | 2 | |||
Karłów | P-15 | 18.09.2025 12:43 | 0,2 | 1 | ||
Kłodzko | P-9 | 18.09.2025 12:43 | 0,6 | 1 | ||
Lądek-Zdrój | P-12 | 18.09.2025 12:43 | ||||
Lewin Kłodzki | P-18 | 18.09.2025 12:43 | 1 | |||
Łężyce | P-10 | 18.09.2025 12:43 | 0,2 | 1 | ||
Międzygórze | P-3 | 18.09.2025 12:43 | 1 | |||
Pstrążna | P-13 | 18.09.2025 12:28 | 0,2 | 1 | ||
Spalona | P-4 | 18.09.2025 12:43 | ||||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 18.09.2025 12:27 | 0,4 | 1 | ||
Szczytna | HP-2 | 18.09.2025 12:42 | ||||
Zieleniec | P-11 | 18.09.2025 12:43 | 1 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326