| Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielice | P-5 | 05.11.2025 09:54 | ||||
| Boboszów | HP-4 | 05.11.2025 09:56 | ||||
| Darnków | HP-3 | 05.11.2025 09:57 | ||||
| Jodłów | P-1 | 05.11.2025 09:55 | ||||
| Jugów | P-16 | Brak łączności | ||||
| Kamienica | P-6 | 05.11.2025 09:54 | ||||
| Karłów | P-15 | Brak łączności | ||||
| Kłodzko | P-9 | 05.11.2025 09:54 | ||||
| Lądek-Zdrój | P-12 | 05.11.2025 09:54 | ||||
| Lewin Kłodzki | P-18 | Brak łączności | ||||
| Łężyce | P-10 | 05.11.2025 09:54 | 0,2 | |||
| Międzygórze | P-3 | 05.11.2025 09:54 | ||||
| Pstrążna | P-13 | Brak łączności | ||||
| Spalona | P-4 | 05.11.2025 09:54 | ||||
| Stronie Śl.zap. | HP-1 | 05.11.2025 09:55 | ||||
| Szczytna | HP-2 | 05.11.2025 09:54 | ||||
| Zieleniec | P-11 | 05.11.2025 09:55 | ||||
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326