Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Boboszów | HP-4 | 05.10.2024 06:04 | 0,2 | 4 | ||
Jodłów | P-1 | 05.10.2024 06:04 | ||||
Jugów | P-16 | 05.10.2024 06:05 | 0,8 | 23 | ||
Kamienica | P-6 | 05.10.2024 06:04 | 0,6 | 21 | ||
Karłów | P-15 | 05.10.2024 06:05 | 0,6 | 10 | ||
Kłodzko | P-9 | 05.10.2024 06:05 | 0,6 | 11 | ||
Lądek-Zdrój | P-12 | 05.10.2024 06:04 | 1,4 | 17 | ||
Lewin Kłodzki | P-18 | 05.10.2024 06:05 | 0,2 | 5 | ||
Łężyce | P-10 | 05.10.2024 06:05 | 0,4 | 7 | ||
Międzygórze | P-3 | 05.10.2024 06:04 | 14 | |||
Pstrążna | P-13 | 05.10.2024 06:05 | 0,6 | 11 | ||
Spalona | P-4 | 05.10.2024 06:04 | 0,2 | 3 | ||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 05.10.2024 06:04 | 0,6 | 14 | ||
Szczytna | HP-2 | 05.10.2024 06:04 | ||||
Zieleniec | P-11 | 05.10.2024 06:04 | 0,6 | 11 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241003