Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 31.03.2025 09:58 | 3 | |||
Boboszów | HP-4 | 31.03.2025 09:57 | 1 | |||
Darnków | HP-3 | 31.03.2025 09:57 | 2 | |||
Jodłów | P-1 | 31.03.2025 09:57 | 2 | |||
Jugów | P-16 | 31.03.2025 09:57 | 0,2 | 4 | ||
Kamienica | P-6 | 31.03.2025 09:57 | 3 | |||
Karłów | P-15 | 31.03.2025 09:57 | 5 | |||
Kłodzko | P-9 | 31.03.2025 09:57 | 1 | |||
Lądek-Zdrój | P-12 | 31.03.2025 09:57 | 0,4 | 1 | ||
Lewin Kłodzki | P-18 | 31.03.2025 09:57 | 2 | |||
Łężyce | P-10 | 31.03.2025 09:57 | 5 | |||
Międzygórze | P-3 | 31.03.2025 09:57 | 3 | |||
Pstrążna | P-13 | 31.03.2025 09:57 | 4 | |||
Spalona | P-4 | 31.03.2025 09:57 | 1 | |||
Szczytna | HP-2 | 31.03.2025 09:57 | 1 | |||
Zieleniec | P-11 | 31.03.2025 09:57 | 5 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008