Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 22.03.2023 04:41 | ||||
Boboszów | HP-4 | 22.03.2023 04:41 | ||||
Darnków | HP-3 | Brak łączności | 3 | |||
Jodłów | P-1 | 22.03.2023 04:40 | ||||
Jugów | P-16 | Brak łączności | 3 | |||
Kamienica | P-6 | 22.03.2023 04:40 | ||||
Karłów | P-15 | Brak łączności | 4 | |||
Kłodzko | P-9 | 22.03.2023 04:41 | 4 | |||
Lewin Kłodzki | P-18 | Brak łączności | 11 | |||
Łężyce | P-10 | 22.03.2023 04:40 | 3 | |||
Pstrążna | P-13 | Brak łączności | ||||
Spalona | P-4 | 22.03.2023 04:40 | ||||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 22.03.2023 04:55 | 1 | |||
Szczytna | HP-2 | 22.03.2023 04:40 | ||||
Zieleniec | P-11 | 22.03.2023 04:40 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 2020.07.23