Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 15.05.2025 13:26 | 4 | |||
Boboszów | HP-4 | 15.05.2025 13:26 | 5 | |||
Darnków | HP-3 | 15.05.2025 13:26 | 3 | |||
Jodłów | P-1 | 15.05.2025 13:26 | 4 | |||
Jugów | P-16 | 15.05.2025 13:26 | 2 | |||
Kamienica | P-6 | 15.05.2025 13:26 | 7 | |||
Karłów | P-15 | 15.05.2025 13:26 | 3 | |||
Kłodzko | P-9 | 15.05.2025 13:26 | 5 | |||
Lądek-Zdrój | P-12 | 15.05.2025 13:26 | 7 | |||
Lewin Kłodzki | P-18 | 15.05.2025 13:26 | 5 | |||
Łężyce | P-10 | 15.05.2025 13:26 | 4 | |||
Międzygórze | P-3 | 15.05.2025 13:26 | 4 | |||
Pstrążna | P-13 | 15.05.2025 13:26 | 3 | |||
Spalona | P-4 | 15.05.2025 13:26 | 1 | |||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 15.05.2025 13:26 | 8 | |||
Szczytna | HP-2 | 15.05.2025 13:25 | 1 | |||
Zieleniec | P-11 | 15.05.2025 13:26 | 5 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326