Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 21.11.2024 07:06 | 0,2 | 2 | ||
Boboszów | HP-4 | 21.11.2024 07:05 | ||||
Darnków | HP-3 | 21.11.2024 07:06 | 3 | |||
Jodłów | P-1 | 21.11.2024 07:06 | 5 | |||
Jugów | P-16 | 21.11.2024 07:06 | 1 | |||
Kamienica | P-6 | 21.11.2024 07:06 | ||||
Karłów | P-15 | 21.11.2024 07:06 | 1 | |||
Kłodzko | P-9 | 21.11.2024 07:06 | ||||
Lądek-Zdrój | P-12 | 21.11.2024 07:06 | 3 | |||
Lewin Kłodzki | P-18 | 21.11.2024 07:06 | ||||
Łężyce | P-10 | 21.11.2024 07:07 | ||||
Międzygórze | P-3 | Brak łączności | 1,0 | 8 | ||
Pstrążna | P-13 | 21.11.2024 07:06 | 2 | |||
Spalona | P-4 | 21.11.2024 07:06 | ||||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 21.11.2024 07:05 | ||||
Szczytna | HP-2 | 21.11.2024 07:05 | ||||
Zieleniec | P-11 | 21.11.2024 07:06 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008