Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 29.09.2023 03:08 | ||||
Boboszów | HP-4 | 29.09.2023 03:08 | ||||
Darnków | HP-3 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Jodłów | P-1 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Jugów | P-16 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Kamienica | P-6 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Karłów | P-15 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Kłodzko | P-9 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Lądek-Zdrój | P-12 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Lewin Kłodzki | P-18 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Łężyce | P-10 | Brak łączności | ||||
Pstrążna | P-13 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Spalona | P-4 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Szczytna | HP-2 | 29.09.2023 03:07 | ||||
Zieleniec | P-11 | 29.09.2023 03:07 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 2020.07.23