Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 14.10.2025 11:21 | 77 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 14.10.2025 11:19 | 115 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 14.10.2025 11:19 | 38 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | Brak łączności | 574 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 14.10.2025 11:19 | 2 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 14.10.2025 11:19 | 44 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 14.10.2025 11:19 | 106 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 14.10.2025 11:19 | 100 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 14.10.2025 11:19 | 225 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 14.10.2025 11:19 | 34 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 14.10.2025 11:19 | 173 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 14.10.2025 11:20 | 91 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 14.10.2025 11:20 | 93 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 14.10.2025 11:19 | 41 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 14.10.2025 11:19 | 6 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 14.10.2025 11:19 | 102 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 14.10.2025 11:19 | 16 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 14.10.2025 11:19 | 19 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 14.10.2025 11:19 | 101 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 14.10.2025 11:20 | 39 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326