| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 12.12.2025 19:42 | 53 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 12.12.2025 19:44 | 119 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 12.12.2025 19:41 | 47 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | Brak łączności | 676 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | Brak łączności | 8 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 12.12.2025 19:41 | 55 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 12.12.2025 19:41 | 110 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 12.12.2025 19:41 | 111 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | Brak łączności | 233 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 12.12.2025 19:43 | 37 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 12.12.2025 19:44 | 199 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 12.12.2025 19:41 | 98 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | Brak łączności | 99 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 12.12.2025 19:41 | 46 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 12.12.2025 19:44 | 9 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 12.12.2025 19:43 | 109 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 12.12.2025 19:42 | 21 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 12.12.2025 19:42 | 25 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 12.12.2025 19:43 | 107 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 12.12.2025 19:41 | 45 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210