| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 13.12.2025 19:40 | 51 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 13.12.2025 19:54 | 120 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 13.12.2025 19:54 | 46 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 13.12.2025 19:40 | 676 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 13.12.2025 19:55 | 7 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 13.12.2025 19:54 | 54 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 13.12.2025 19:54 | 109 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 13.12.2025 19:54 | 109 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 13.12.2025 19:41 | 232 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 13.12.2025 19:40 | 37 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 13.12.2025 19:54 | 197 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 13.12.2025 19:54 | 97 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 13.12.2025 19:41 | 99 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 13.12.2025 19:41 | 45 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 13.12.2025 19:54 | 9 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 13.12.2025 19:41 | 109 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 13.12.2025 19:40 | 20 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 13.12.2025 19:41 | 25 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 13.12.2025 19:40 | 106 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 13.12.2025 19:54 | 44 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210