Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | Brak łączności | 85 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 12.07.2025 05:23 | 115 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 12.07.2025 05:23 | 31 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 12.07.2025 05:26 | 596 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 12.07.2025 05:24 | 3 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 12.07.2025 05:23 | 44 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 12.07.2025 05:23 | 92 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 12.07.2025 05:23 | 121 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 12.07.2025 05:26 | 225 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 12.07.2025 05:23 | 30 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 12.07.2025 05:23 | 173 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 12.07.2025 05:25 | 90 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 12.07.2025 05:24 | 94 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 12.07.2025 05:23 | 7 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 12.07.2025 05:23 | 111 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 12.07.2025 05:24 | 16 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 12.07.2025 05:24 | 24 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 12.07.2025 05:24 | 103 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 12.07.2025 05:23 | 43 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326