| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 28.04.2026 18:51 | 37 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 28.04.2026 18:51 | 114 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 28.04.2026 18:51 | 34 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 28.04.2026 18:50 | 649 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 28.04.2026 18:50 | 4 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 28.04.2026 18:49 | 38 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 28.04.2026 18:49 | 95 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 28.04.2026 18:49 | 98 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 28.04.2026 18:51 | 226 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 28.04.2026 18:50 | 31 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 28.04.2026 18:49 | 169 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 28.04.2026 18:49 | 84 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 28.04.2026 18:50 | 92 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 28.04.2026 18:50 | 42 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 28.04.2026 18:49 | 5 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 28.04.2026 18:49 | 106 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 28.04.2026 18:50 | 16 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 28.04.2026 18:50 | 18 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 28.04.2026 18:50 | 103 |
| |
| Wilkanów | H-8 | Wilczka | 28.04.2026 18:49 | 81 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 28.04.2026 18:50 | 38 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210