Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 22.04.2025 05:02 | 92 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 22.04.2025 05:02 | 43 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 22.04.2025 04:48 | 673 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 22.04.2025 05:02 | 2 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 22.04.2025 05:02 | 59 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 22.04.2025 05:02 | 154 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 22.04.2025 04:46 | 130 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 22.04.2025 05:02 | 233 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 22.04.2025 05:02 | 40 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 22.04.2025 04:47 | 99 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 22.04.2025 05:02 | 48 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 22.04.2025 05:02 | 47 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 22.04.2025 05:02 | 108 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 22.04.2025 05:02 | 21 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 22.04.2025 05:02 | 39 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 22.04.2025 04:47 | 113 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 22.04.2025 05:02 | 33 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326