Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 23.01.2025 11:32 | 105 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 23.01.2025 11:19 | 120 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 23.01.2025 11:19 | 27 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 23.01.2025 11:18 | 676 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 23.01.2025 11:32 | 4 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 23.01.2025 11:32 | 70 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 23.01.2025 11:32 | 105 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 23.01.2025 11:32 | 150 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 23.01.2025 11:32 | 235 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 23.01.2025 11:32 | 37 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 23.01.2025 11:17 | 196 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 23.01.2025 11:17 | 109 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 23.01.2025 11:18 | 101 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 23.01.2025 11:32 | 57 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 23.01.2025 11:32 | 13 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 23.01.2025 11:32 | 117 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 23.01.2025 11:32 | 23 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 23.01.2025 11:32 | 47 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 23.01.2025 11:32 | 114 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | 23.01.2025 11:17 | 76 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 23.01.2025 11:32 | 51 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008