| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 10.09.2026 00:14 | 30 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 10.09.2026 00:15 | 117 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 10.09.2026 00:14 | 26 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 10.09.2026 00:15 | 434 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 10.09.2026 00:14 | 5 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 10.09.2026 00:14 | 35 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 10.09.2026 00:29 | 90 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 10.09.2026 00:14 | 95 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 10.09.2026 00:14 | 230 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 10.09.2026 00:15 | 33 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 10.09.2026 00:14 | 181 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 10.09.2026 00:15 | 89 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 10.09.2026 00:15 | 96 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 10.09.2026 00:14 | 45 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 10.09.2026 00:14 | 8 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 10.09.2026 00:14 | 104 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 10.09.2026 00:14 | 20 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 10.09.2026 00:14 | 24 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 10.09.2026 00:14 | 116 |
| |
| Wilkanów | H-8 | Wilczka | 10.09.2026 00:14 | 86 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 10.09.2026 00:14 | 31 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210