| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 28.07.2026 13:31 | 31 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 28.07.2026 13:31 | 113 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 28.07.2026 13:30 | 26 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 28.07.2026 13:31 | 557 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 28.07.2026 13:30 | 2 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 28.07.2026 13:30 | 34 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 28.07.2026 13:30 | 91 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 28.07.2026 13:30 | 87 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 28.07.2026 13:30 | 225 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 28.07.2026 13:30 | 28 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 28.07.2026 13:31 | 166 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 28.07.2026 13:30 | 81 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 28.07.2026 13:31 | 91 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 28.07.2026 13:31 | 43 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 28.07.2026 13:30 | 4 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 28.07.2026 13:30 | 105 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 28.07.2026 13:30 | 17 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 28.07.2026 13:30 | 23 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 28.07.2026 13:30 | 114 |
| |
| Wilkanów | H-8 | Wilczka | 28.07.2026 13:30 | 85 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 28.07.2026 13:30 | 33 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210