Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | 17.09.2024 20:52 | 250 |
| |
Boboszów | HP-4 | 17.09.2024 20:53 | 157 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | 17.09.2024 20:51 | 139 |
| |
Darnków | HP-3 | 17.09.2024 20:52 | 674 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | 17.09.2024 20:51 | 24 |
| |
Gorzuchów | H-5 | 17.09.2024 20:51 | 189 |
| |
Kłodzko | H-1 | 17.09.2024 20:50 | 292 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | 17.09.2024 20:51 | 267 |
| |
Międzylesie | H-6 | 17.09.2024 20:51 | 163 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | 17.09.2024 20:51 | 97 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | 17.09.2024 20:51 | 229 |
| |
Szczytna | HP-2 | 17.09.2024 20:51 | 48 |
| |
Ścinawka | H-19 | 17.09.2024 20:51 | 135 |
| |
Wilkanów | H-8 | 17.09.2024 20:51 | 107 |
| |
Żelazno | H-3 | 17.09.2024 20:51 | 176 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 240501