Stacja | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | 18.04.2021 22:20 | 99 | ||
Boboszów | HP-4 | 18.04.2021 22:20 | 15 | ||
Bystrzyca Kł. | H-11 | 18.04.2021 22:20 | 38 | ||
Darnków | HP-3 | 18.04.2021 22:21 | 678 | ||
Duszniki-Zdrój | H-15 | 18.04.2021 22:20 | 5 | ||
Gorzuchów | H-5 | 18.04.2021 22:20 | 69 | ||
Kłodzko | H-1 | 18.04.2021 22:20 | 116 | ||
Kudowa-Zdrój | H-17 | 18.04.2021 22:20 | 223 | ||
Lądek-Zdrój | H-14 | 18.04.2021 22:20 | 56 | ||
Międzygórze | H-9 | 18.04.2021 22:20 | 236 | ||
Międzylesie | H-6 | 18.04.2021 22:20 | 125 | ||
Nowa Ruda | H-21 | 18.04.2021 22:21 | 43 | ||
St. Bystrzyca | H-10 | 18.04.2021 22:20 | 54 | ||
Stronie Śląskie | H-12 | 18.04.2021 22:20 | 108 | ||
Szalejów Dolny | H-4 | 18.04.2021 22:20 | 111 | ||
Szczytna | HP-2 | 18.04.2021 22:20 | 23 | ||
Ścinawka | H-19 | 18.04.2021 22:20 | 58 | ||
Wilkanów | H-8 | 18.04.2021 22:20 | 77 | ||
Żelazno | H-3 | 18.04.2021 22:20 | 66 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 2020.07.23