Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 30.03.2025 19:48 | 95 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 30.03.2025 20:02 | 117 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 30.03.2025 20:02 | 35 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 30.03.2025 20:03 | 674 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 30.03.2025 20:03 | 1 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 30.03.2025 20:02 | 54 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 30.03.2025 20:02 | 152 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 30.03.2025 20:02 | 134 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 30.03.2025 20:03 | 228 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 30.03.2025 20:03 | 38 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 30.03.2025 20:02 | 185 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 30.03.2025 20:02 | 102 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 30.03.2025 20:03 | 98 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 30.03.2025 20:02 | 49 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 30.03.2025 20:02 | 49 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 30.03.2025 20:02 | 110 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 30.03.2025 20:03 | 19 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 30.03.2025 20:03 | 37 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 30.03.2025 20:03 | 108 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | 30.03.2025 20:02 | 76 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 30.03.2025 20:02 | 36 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008