| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 14.03.2026 03:55 | 54 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 14.03.2026 03:53 | 118 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 14.03.2026 03:53 | 46 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 14.03.2026 03:55 | 677 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 14.03.2026 03:54 | 10 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 14.03.2026 03:53 | 58 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 14.03.2026 03:53 | 108 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 14.03.2026 03:53 | 112 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 14.03.2026 03:55 | 233 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 14.03.2026 03:55 | 38 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 14.03.2026 03:55 | 198 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 14.03.2026 03:53 | 92 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 14.03.2026 03:55 | 99 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 14.03.2026 03:53 | 49 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 14.03.2026 03:53 | 8 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 14.03.2026 03:53 | 111 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 14.03.2026 03:55 | 21 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 14.03.2026 03:55 | 28 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 14.03.2026 03:55 | 109 |
| |
| Wilkanów | H-8 | Wilczka | 14.03.2026 03:55 | 85 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 14.03.2026 03:53 | 44 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210