Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 28.01.2026 08:52 | 71 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 28.01.2026 08:51 | 117 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 28.01.2026 08:51 | 42 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 28.01.2026 08:52 | 639 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 28.01.2026 08:52 | 3 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 28.01.2026 08:51 | 48 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 28.01.2026 08:51 | 101 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 28.01.2026 08:51 | 118 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 28.01.2026 08:52 | 227 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 28.01.2026 08:51 | 29 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 28.01.2026 08:51 | 180 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 28.01.2026 08:52 | 91 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 28.01.2026 08:52 | 95 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 28.01.2026 08:53 | 43 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 28.01.2026 08:52 | 0 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 28.01.2026 08:53 | 102 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 28.01.2026 08:51 | 17 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 28.01.2026 08:52 | 27 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 28.01.2026 08:51 | 101 |
| |
| Wilkanów | H-8 | Wilczka | Brak łączności | 78 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 28.01.2026 08:51 | 37 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210