Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 01.07.2025 02:11 | 84 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 01.07.2025 02:24 | 115 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 01.07.2025 02:24 | 30 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 01.07.2025 02:25 | 596 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 01.07.2025 02:24 | 0 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 01.07.2025 02:24 | 46 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 01.07.2025 02:23 | 88 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 01.07.2025 02:23 | 120 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 01.07.2025 02:25 | 223 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 01.07.2025 02:24 | 31 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 01.07.2025 02:25 | 173 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 01.07.2025 02:24 | 103 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 01.07.2025 02:25 | 94 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 01.07.2025 02:24 | 42 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 01.07.2025 02:24 | 13 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 01.07.2025 02:24 | 111 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 01.07.2025 02:24 | 14 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 01.07.2025 02:24 | 27 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 01.07.2025 02:24 | 103 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 01.07.2025 02:23 | 33 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326