| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | Brak łączności | 61 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 28.11.2025 11:35 | 118 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 28.11.2025 11:33 | 42 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 28.11.2025 11:35 | 673 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 28.11.2025 11:33 | 4 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 28.11.2025 11:33 | 46 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 28.11.2025 11:33 | 102 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 28.11.2025 11:33 | 105 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 28.11.2025 11:33 | 228 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 28.11.2025 11:33 | 34 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 28.11.2025 11:34 | 311 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 28.11.2025 11:35 | 92 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 28.11.2025 11:35 | 96 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 28.11.2025 11:33 | 44 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 28.11.2025 11:33 | 3 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 28.11.2025 11:34 | 102 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 28.11.2025 11:33 | 17 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 28.11.2025 11:34 | 20 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 28.11.2025 11:34 | 100 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 28.11.2025 11:33 | 39 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326