Stacja | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | 22.03.2023 03:54 | 98 | ||
Boboszów | HP-4 | 22.03.2023 03:57 | 12 | ||
Bystrzyca Kł. | H-11 | 22.03.2023 03:55 | 34 | ||
Darnków | HP-3 | Brak łączności | 677 | ||
Duszniki-Zdrój | H-15 | 22.03.2023 03:54 | 9 | ||
Gorzuchów | H-5 | 22.03.2023 03:54 | 65 | ||
Kłodzko | H-1 | 22.03.2023 03:54 | 115 | ||
Krosnowice | H-2 | 22.03.2023 03:54 | 146 | ||
Kudowa-Zdrój | H-17 | 22.03.2023 03:57 | 237 | ||
Lądek-Zdrój | H-14 | 22.03.2023 03:54 | 59 | ||
Międzygórze | H-9 | 22.03.2023 03:54 | 231 | ||
Międzylesie | H-6 | 22.03.2023 03:55 | 118 | ||
Nowa Ruda | H-21 | Brak łączności | 48 | ||
St. Bystrzyca | H-10 | 22.03.2023 03:55 | 59 | ||
Stronie Śląskie | H-12 | 22.03.2023 03:55 | 99 | ||
Szalejów Dolny | H-4 | 22.03.2023 03:54 | 120 | ||
Szczytna | HP-2 | 22.03.2023 03:54 | 28 | ||
Ścinawka | H-19 | 22.03.2023 03:54 | 52 | ||
Tłumaczów | H-18 | 22.03.2023 03:54 | 125 | ||
Wilkanów | H-8 | 22.03.2023 03:54 | 87 | ||
Żelazno | H-3 | 22.03.2023 03:54 | 76 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 2020.07.23