Stacja | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | 13.08.2022 20:23 | 58 | ||
Boboszów | HP-4 | 13.08.2022 20:23 | 4 | ||
Bystrzyca Kł. | H-11 | 13.08.2022 20:22 | 4 | ||
Darnków | HP-3 | 13.08.2022 20:23 | 523 | ||
Duszniki-Zdrój | H-15 | 13.08.2022 20:22 | 3 | ||
Gorzuchów | H-5 | 13.08.2022 20:22 | 36 | ||
Kłodzko | H-1 | 13.08.2022 20:22 | 79 | ||
Krosnowice | H-2 | 13.08.2022 20:22 | 103 | ||
Kudowa-Zdrój | H-17 | 13.08.2022 20:22 | 217 | ||
Lądek-Zdrój | H-14 | 13.08.2022 20:22 | 44 | ||
Międzygórze | H-9 | 13.08.2022 20:22 | 192 | ||
Międzylesie | H-6 | 13.08.2022 20:22 | 102 | ||
Nowa Ruda | H-21 | 13.08.2022 20:23 | 33 | ||
St. Bystrzyca | H-10 | 13.08.2022 20:22 | 44 | ||
Stronie Śląskie | H-12 | 13.08.2022 20:22 | 80 | ||
Szalejów Dolny | H-4 | 13.08.2022 20:22 | 18 | ||
Szczytna | HP-2 | 13.08.2022 20:22 | 18 | ||
Ścinawka | H-19 | 13.08.2022 20:22 | 33 | ||
Tłumaczów | H-18 | 13.08.2022 20:22 | 107 | ||
Wilkanów | H-8 | 13.08.2022 20:24 | 74 | ||
Żelazno | H-3 | 13.08.2022 20:22 | 57 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 2020.07.23