Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 21.11.2024 07:06 | 114 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 21.11.2024 07:05 | 120 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 21.11.2024 07:06 | 427 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 21.11.2024 07:05 | 9 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 21.11.2024 07:05 | 64 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | Brak łączności |
| ||
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 21.11.2024 07:05 | 168 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 21.11.2024 07:05 | 235 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 21.11.2024 07:05 | 4 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 21.11.2024 07:05 | 185 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 21.11.2024 07:05 | 116 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 21.11.2024 07:05 | 63 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 21.11.2024 07:05 | 127 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 21.11.2024 07:05 | 29 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 21.11.2024 07:06 | 42 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 21.11.2024 07:05 | 113 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | 21.11.2024 07:06 | 78 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 21.11.2024 07:05 | 53 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008