Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 01.04.2025 01:06 | 97 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 01.04.2025 01:07 | 118 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 01.04.2025 01:06 | 49 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 01.04.2025 01:06 | 674 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 01.04.2025 01:06 | 2 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 01.04.2025 01:05 | 58 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 01.04.2025 01:05 | 152 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 01.04.2025 01:05 | 134 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 01.04.2025 01:07 | 229 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 01.04.2025 01:06 | 39 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 01.04.2025 01:06 | 186 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 01.04.2025 01:05 | 104 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 01.04.2025 01:06 | 101 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 01.04.2025 01:06 | 49 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 01.04.2025 01:07 | 49 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 01.04.2025 01:05 | 111 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 01.04.2025 01:06 | 20 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 01.04.2025 01:06 | 40 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 01.04.2025 01:06 | 111 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | 01.04.2025 01:06 | 76 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 01.04.2025 01:05 | 37 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008