Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 04.12.2024 09:59 | 107 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 04.12.2024 10:00 | 122 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 04.12.2024 10:01 | 668 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 04.12.2024 09:59 | 6 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 04.12.2024 10:00 | 70 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 04.12.2024 09:59 | 155 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 04.12.2024 10:00 | 237 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | Brak łączności | 40 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 04.12.2024 09:59 | 189 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 04.12.2024 09:59 | 113 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 04.12.2024 09:59 | 59 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 04.12.2024 09:59 | 118 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 04.12.2024 09:59 | 24 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 04.12.2024 09:59 | 48 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 04.12.2024 09:59 | 119 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | 04.12.2024 09:59 | 79 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 04.12.2024 09:59 | 52 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008