Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 10.05.2025 08:17 | 88 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 10.05.2025 08:15 | 114 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 10.05.2025 08:15 | 38 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 10.05.2025 08:18 | 669 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 10.05.2025 08:16 | 0 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 10.05.2025 08:15 | 48 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 10.05.2025 08:15 | 169 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 10.05.2025 08:15 | 126 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 10.05.2025 08:16 | 226 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 10.05.2025 08:16 | 37 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 10.05.2025 08:15 | 173 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 10.05.2025 08:15 | 102 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 10.05.2025 08:18 | 95 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 10.05.2025 08:15 | 46 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 10.05.2025 08:16 | 43 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 10.05.2025 08:15 | 113 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 10.05.2025 08:16 | 18 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 10.05.2025 08:16 | 31 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 10.05.2025 08:16 | 108 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 10.05.2025 08:17 | 28 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326