Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 22.11.2024 07:04 | 106 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 22.11.2024 07:04 | 118 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 22.11.2024 07:03 | 453 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 22.11.2024 07:03 | 6 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 22.11.2024 07:04 | 59 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | Brak łączności |
| ||
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 22.11.2024 07:02 | 157 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 22.11.2024 07:03 | 232 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 22.11.2024 07:07 | 2 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 22.11.2024 07:02 | 182 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 22.11.2024 07:02 | 112 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 22.11.2024 07:02 | 57 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 22.11.2024 07:02 | 120 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 22.11.2024 07:03 | 24 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 22.11.2024 07:04 | 39 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 22.11.2024 07:03 | 110 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | 22.11.2024 07:04 | 76 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 22.11.2024 07:02 | 50 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008