| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 31.10.2025 20:33 | 66 |  | |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 31.10.2025 20:33 | 123 |  | |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 31.10.2025 20:32 | 63 |  | |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 31.10.2025 20:33 | 677 |  | |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | Brak łączności | 10 |  | |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 31.10.2025 20:31 | 61 |  | |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 31.10.2025 20:31 | 121 |  | |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 31.10.2025 20:31 | 127 |  | |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 31.10.2025 20:33 | 235 |  | |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 31.10.2025 20:32 | 39 |  | |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 31.10.2025 20:33 | 326 |  | |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 31.10.2025 20:33 | 104 |  | |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 31.10.2025 20:33 | 98 |  | |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 31.10.2025 20:32 | 51 |  | |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 31.10.2025 20:33 | 11 |  | |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 31.10.2025 20:33 | 116 |  | |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 31.10.2025 20:32 | 25 |  | |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 31.10.2025 20:32 | 24 |  | |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | Brak łączności | 104 |  | |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 31.10.2025 20:31 | 43 |  | |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
  adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326