| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 11:58 | 115 | 
 | |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 11:42 | 125 | 
 | |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 11:57 | 91 | 
 | |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 04.11.2025 11:58 | 679 | 
 | |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 04.11.2025 11:59 | 17 | 
 | |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 04.11.2025 11:57 | 84 | 
 | |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 11:57 | 143 | 
 | |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 11:57 | 157 | 
 | |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 04.11.2025 11:59 | 247 | 
 | |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 04.11.2025 11:59 | 51 | 
 | |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 04.11.2025 11:58 | 398 | 
 | |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 11:57 | 116 | 
 | |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 04.11.2025 11:58 | 110 | 
 | |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 04.11.2025 11:57 | 57 | 
 | |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 04.11.2025 11:58 | 21 | 
 | |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 04.11.2025 11:58 | 134 | 
 | |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 04.11.2025 11:58 | 34 | 
 | |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 04.11.2025 11:58 | 44 | 
 | |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 04.11.2025 11:57 | 59 | 
 | |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
  adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326