| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 28.10.2025 01:15 | 63 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 28.10.2025 01:15 | 125 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 28.10.2025 01:13 | 75 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 28.10.2025 01:15 | 642 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 28.10.2025 01:14 | 13 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 28.10.2025 01:13 | 52 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 28.10.2025 01:13 | 122 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 28.10.2025 01:13 | 131 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 28.10.2025 01:15 | 237 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 28.10.2025 01:14 | 41 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 28.10.2025 01:14 | 322 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 28.10.2025 01:13 | 113 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 28.10.2025 01:15 | 96 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 28.10.2025 01:13 | 54 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 28.10.2025 01:14 | 13 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 28.10.2025 01:14 | 122 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 28.10.2025 01:13 | 31 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 28.10.2025 01:14 | 22 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 28.10.2025 01:14 | 104 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 28.10.2025 01:13 | 44 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326