| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 03.11.2025 15:33 | 129 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 03.11.2025 15:34 | 134 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 03.11.2025 15:33 | 128 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 03.11.2025 15:34 | 681 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 03.11.2025 15:34 | 25 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 03.11.2025 15:33 | 114 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 03.11.2025 15:32 | 162 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 03.11.2025 15:34 | 186 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 03.11.2025 15:34 | 256 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 03.11.2025 15:34 | 60 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 03.11.2025 15:34 | 532 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 03.11.2025 15:33 | 140 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 03.11.2025 15:34 | 118 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 03.11.2025 15:33 | 67 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 03.11.2025 15:33 | 30 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 03.11.2025 15:34 | 151 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 03.11.2025 15:33 | 46 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 03.11.2025 15:33 | 66 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 03.11.2025 15:33 | 65 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326