Stacja | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | 01.02.2023 15:46 | 82 | ||
Boboszów | HP-4 | 01.02.2023 16:02 | 5 | ||
Bystrzyca Kł. | H-11 | 01.02.2023 16:01 | 27 | ||
Darnków | HP-3 | 01.02.2023 16:02 | 675 | ||
Duszniki-Zdrój | H-15 | 01.02.2023 16:01 | 6 | ||
Gorzuchów | H-5 | 01.02.2023 16:01 | 52 | ||
Kłodzko | H-1 | 01.02.2023 16:00 | 101 | ||
Krosnowice | H-2 | 01.02.2023 16:00 | 135 | ||
Kudowa-Zdrój | H-17 | 01.02.2023 16:01 | 230 | ||
Lądek-Zdrój | H-14 | 01.02.2023 16:01 | 46 | ||
Międzygórze | H-9 | 01.02.2023 16:01 | 198 | ||
Międzylesie | H-6 | 01.02.2023 16:01 | 116 | ||
Nowa Ruda | H-21 | 01.02.2023 16:02 | 42 | ||
St. Bystrzyca | H-10 | 01.02.2023 16:01 | 51 | ||
Stronie Śląskie | H-12 | 01.02.2023 16:01 | 81 | ||
Szalejów Dolny | H-4 | 01.02.2023 16:01 | 112 | ||
Szczytna | HP-2 | 01.02.2023 16:01 | 22 | ||
Ścinawka | H-19 | 01.02.2023 16:01 | 43 | ||
Tłumaczów | H-18 | 01.02.2023 16:01 | 115 | ||
Wilkanów | H-8 | 01.02.2023 16:01 | 81 | ||
Żelazno | H-3 | 01.02.2023 16:01 | 63 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 2020.07.23