Stacja | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | 29.09.2023 01:51 | 70 | ||
Boboszów | HP-4 | Brak łączności | 3 | ||
Bystrzyca Kł. | H-11 | 29.09.2023 01:52 | 7 | ||
Darnków | HP-3 | 29.09.2023 01:52 | 673 | ||
Duszniki-Zdrój | H-15 | 29.09.2023 01:51 | 1 | ||
Gorzuchów | H-5 | 29.09.2023 01:51 | 37 | ||
Kłodzko | H-1 | 29.09.2023 01:52 | 86 | ||
Krosnowice | H-2 | 29.09.2023 01:51 | 114 | ||
Kudowa-Zdrój | H-17 | 29.09.2023 01:51 | 219 | ||
Lądek-Zdrój | H-14 | 29.09.2023 01:52 | 45 | ||
Międzygórze | H-9 | 29.09.2023 01:51 | 190 | ||
Międzylesie | H-6 | 29.09.2023 01:52 | 106 | ||
Nowa Ruda | H-21 | 29.09.2023 01:52 | 59 | ||
St. Bystrzyca | H-10 | 29.09.2023 01:51 | 43 | ||
Szalejów Dolny | H-4 | 29.09.2023 01:51 | 103 | ||
Szczytna | HP-2 | 29.09.2023 01:51 | 17 | ||
Ścinawka | H-19 | 29.09.2023 01:51 | 31 | ||
Tłumaczów | H-18 | 29.09.2023 01:51 | 108 | ||
Wilkanów | H-8 | 29.09.2023 01:51 | 84 | ||
Żelazno | H-3 | 29.09.2023 01:51 | 54 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 2020.07.23