Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 11.04.2025 17:11 | 91 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 11.04.2025 17:10 | 116 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 11.04.2025 17:25 | 44 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 11.04.2025 17:11 | 673 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 11.04.2025 17:26 | 1 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 11.04.2025 17:25 | 51 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 11.04.2025 17:25 | 156 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 11.04.2025 17:25 | 131 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 11.04.2025 17:10 | 227 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 11.04.2025 17:26 | 37 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 11.04.2025 17:25 | 177 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 11.04.2025 17:10 | 100 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 11.04.2025 17:11 | 97 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 11.04.2025 17:25 | 48 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 11.04.2025 17:26 | 48 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 11.04.2025 17:25 | 111 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 11.04.2025 17:26 | 19 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 11.04.2025 17:11 | 34 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 11.04.2025 17:12 | 108 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | 11.04.2025 17:25 | 72 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 11.04.2025 17:25 | 33 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326