| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 06.11.2025 02:19 | 87 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 06.11.2025 02:17 | 124 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 06.11.2025 02:17 | 70 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 06.11.2025 02:19 | 678 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 06.11.2025 02:17 | 12 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 06.11.2025 02:17 | 70 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 06.11.2025 02:17 | 127 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 06.11.2025 02:17 | 135 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 06.11.2025 02:18 | 243 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 06.11.2025 02:18 | 46 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 06.11.2025 02:17 | 345 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 06.11.2025 02:17 | 106 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 06.11.2025 02:19 | 106 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 06.11.2025 02:18 | 51 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 06.11.2025 02:17 | 17 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 06.11.2025 02:18 | 118 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 06.11.2025 02:17 | 26 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 06.11.2025 02:18 | 34 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 06.11.2025 02:17 | 53 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326