Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 09.05.2025 13:04 | 88 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 09.05.2025 13:04 | 114 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 09.05.2025 13:03 | 38 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 09.05.2025 13:04 | 670 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 09.05.2025 13:04 | 1 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 09.05.2025 13:03 | 48 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 09.05.2025 13:03 | 170 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 09.05.2025 13:03 | 126 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 09.05.2025 13:04 | 226 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 09.05.2025 13:04 | 37 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 09.05.2025 13:03 | 174 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 09.05.2025 13:03 | 99 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 09.05.2025 13:05 | 95 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 09.05.2025 13:03 | 46 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 09.05.2025 13:03 | 44 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 09.05.2025 13:03 | 113 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 09.05.2025 13:04 | 18 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 09.05.2025 13:04 | 30 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 09.05.2025 13:04 | 107 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 09.05.2025 13:03 | 28 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326