Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 11.05.2025 11:18 | 87 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | Brak łączności | 114 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 11.05.2025 11:18 | 38 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 11.05.2025 11:19 | 669 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 11.05.2025 11:18 | 0 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 11.05.2025 11:18 | 49 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 11.05.2025 11:18 | 169 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 11.05.2025 11:18 | 125 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 11.05.2025 11:18 | 226 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 11.05.2025 11:18 | 36 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 11.05.2025 11:18 | 173 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 11.05.2025 11:19 | 99 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 11.05.2025 11:19 | 95 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 11.05.2025 11:19 | 46 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 11.05.2025 11:18 | 43 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 11.05.2025 11:18 | 113 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 11.05.2025 11:18 | 19 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 11.05.2025 11:18 | 31 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 11.05.2025 11:18 | 107 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 11.05.2025 11:18 | 28 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326