Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 18.09.2025 15:00 | 90 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 18.09.2025 14:59 | 116 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 18.09.2025 15:14 | 39 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 18.09.2025 14:59 | 618 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 18.09.2025 14:59 | 2 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 18.09.2025 15:13 | 45 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 18.09.2025 15:13 | 113 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 18.09.2025 15:13 | 103 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 18.09.2025 14:59 | 226 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 18.09.2025 14:59 | 33 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 18.09.2025 15:14 | 179 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 18.09.2025 15:13 | 95 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 18.09.2025 14:59 | 94 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 18.09.2025 15:14 | 41 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 18.09.2025 15:14 | 6 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 18.09.2025 15:13 | 103 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 18.09.2025 14:59 | 16 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 18.09.2025 14:59 | 19 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 18.09.2025 14:59 | 104 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 18.09.2025 15:13 | 43 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326