Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | Brak łączności | 83 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 14.07.2025 22:16 | 113 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 14.07.2025 22:14 | 29 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 14.07.2025 22:15 | 598 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 14.07.2025 22:14 | 2 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 14.07.2025 22:14 | 43 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 14.07.2025 22:14 | 90 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 14.07.2025 22:14 | 121 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 14.07.2025 22:14 | 224 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 14.07.2025 22:14 | 27 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | Brak łączności | 169 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 14.07.2025 22:14 | 88 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 14.07.2025 22:15 | 93 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 14.07.2025 22:14 | 7 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 14.07.2025 22:14 | 110 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 14.07.2025 22:14 | 16 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 14.07.2025 22:14 | 22 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 14.07.2025 22:14 | 102 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 14.07.2025 22:14 | 40 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326