Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 05.12.2024 21:15 | 105 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | Brak łączności | 121 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 05.12.2024 21:14 | 629 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 05.12.2024 21:13 | 5 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 05.12.2024 21:14 | 65 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 05.12.2024 21:13 | 152 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 05.12.2024 21:13 | 231 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | Brak łączności | 37 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 05.12.2024 21:15 | 188 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 05.12.2024 21:13 | 111 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 05.12.2024 21:14 | 58 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 05.12.2024 21:13 | 117 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 05.12.2024 21:13 | 23 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 05.12.2024 21:14 | 46 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 05.12.2024 21:14 | 115 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | Brak łączności | 78 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 05.12.2024 21:13 | 51 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008