Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 19.07.2025 00:46 | 87 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 19.07.2025 00:46 | 114 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 19.07.2025 00:45 | 34 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 19.07.2025 00:46 | 599 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 19.07.2025 00:45 | 3 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 19.07.2025 00:45 | 48 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 19.07.2025 00:45 | 94 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 19.07.2025 00:45 | 127 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 19.07.2025 00:45 | 226 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 19.07.2025 00:45 | 29 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 19.07.2025 00:46 | 171 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 19.07.2025 00:45 | 90 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | Brak łączności | 94 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 19.07.2025 00:45 | 7 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 19.07.2025 00:45 | 110 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 19.07.2025 00:45 | 17 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 19.07.2025 00:45 | 25 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 19.07.2025 00:47 | 104 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 19.07.2025 00:45 | 39 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326