Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 14.09.2025 01:24 | 95 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 14.09.2025 01:09 | 118 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 14.09.2025 01:23 | 57 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 14.09.2025 01:09 | 609 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 14.09.2025 01:24 | 3 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 14.09.2025 01:23 | 49 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 14.09.2025 01:23 | 129 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 14.09.2025 01:23 | 127 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 14.09.2025 01:24 | 226 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 14.09.2025 01:24 | 40 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 14.09.2025 01:23 | 189 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 14.09.2025 01:08 | 99 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 14.09.2025 01:09 | 95 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 14.09.2025 01:23 | 43 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 14.09.2025 01:08 | 9 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 14.09.2025 01:23 | 104 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 14.09.2025 01:24 | 17 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 14.09.2025 01:24 | 21 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 14.09.2025 01:24 | 107 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 14.09.2025 01:23 | 50 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326