| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 29.10.2025 06:59 | 77 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 29.10.2025 07:01 | 128 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 29.10.2025 06:59 | 86 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 29.10.2025 07:01 | 678 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 29.10.2025 07:00 | 18 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 29.10.2025 06:58 | 75 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 29.10.2025 06:58 | 134 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 29.10.2025 06:58 | 147 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 29.10.2025 06:59 | 239 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 29.10.2025 06:59 | 44 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 29.10.2025 06:59 | 369 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 29.10.2025 07:00 | 116 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 29.10.2025 07:01 | 108 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 29.10.2025 06:59 | 61 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 29.10.2025 06:59 | 16 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 29.10.2025 07:00 | 135 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 29.10.2025 06:59 | 36 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 29.10.2025 06:59 | 34 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | Brak łączności | 104 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 29.10.2025 06:58 | 46 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326