Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 11.04.2025 20:13 | 92 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 11.04.2025 20:12 | 116 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | Brak łączności | 44 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 11.04.2025 20:13 | 673 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 11.04.2025 20:13 | 2 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 11.04.2025 20:13 | 50 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 11.04.2025 20:12 | 156 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 11.04.2025 20:12 | 130 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 11.04.2025 20:12 | 227 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 11.04.2025 20:12 | 37 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 11.04.2025 20:12 | 178 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 11.04.2025 20:12 | 101 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 11.04.2025 20:13 | 97 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 11.04.2025 20:12 | 48 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 11.04.2025 20:12 | 47 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 11.04.2025 20:12 | 109 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 11.04.2025 20:12 | 19 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 11.04.2025 20:13 | 34 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 11.04.2025 20:13 | 108 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | 11.04.2025 20:12 | 72 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 11.04.2025 20:12 | 33 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326