| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 13.04.2026 16:32 | 42 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 13.04.2026 16:33 | 116 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 13.04.2026 16:32 | 38 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 13.04.2026 16:33 | 673 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 13.04.2026 16:32 | 5 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 13.04.2026 16:31 | 43 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 13.04.2026 16:31 | 100 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 13.04.2026 16:31 | 101 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 13.04.2026 16:32 | 227 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 13.04.2026 16:32 | 34 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 13.04.2026 16:33 | 172 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 13.04.2026 16:31 | 87 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 13.04.2026 16:32 | 94 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 13.04.2026 16:33 | 44 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 13.04.2026 16:33 | 5 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 13.04.2026 16:31 | 106 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 13.04.2026 16:32 | 17 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 13.04.2026 16:32 | 20 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 13.04.2026 16:32 | 103 |
| |
| Wilkanów | H-8 | Wilczka | 13.04.2026 16:31 | 82 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210