| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 19.12.2025 05:29 | 47 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 19.12.2025 05:31 | 118 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 19.12.2025 05:28 | 44 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 19.12.2025 05:31 | 676 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 19.12.2025 05:28 | 6 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 19.12.2025 05:28 | 51 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 19.12.2025 05:27 | 104 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 19.12.2025 05:27 | 107 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | Brak łączności | 232 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 19.12.2025 05:28 | 35 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 19.12.2025 05:31 | 192 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 19.12.2025 05:28 | 94 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | Brak łączności | 98 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 19.12.2025 05:30 | 45 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 19.12.2025 05:28 | 7 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 19.12.2025 05:29 | 105 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 19.12.2025 05:28 | 19 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 19.12.2025 05:30 | 23 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 19.12.2025 05:28 | 104 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 19.12.2025 05:28 | 42 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210