| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 21:48 | 102 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 21:48 | 126 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 21:47 | 82 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 04.11.2025 21:48 | 679 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 04.11.2025 21:48 | 16 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 04.11.2025 21:47 | 77 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 21:47 | 136 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 21:47 | 148 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 04.11.2025 21:47 | 246 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 04.11.2025 21:47 | 49 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 04.11.2025 21:48 | 364 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 04.11.2025 21:47 | 112 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 04.11.2025 21:48 | 108 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 04.11.2025 21:47 | 55 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 04.11.2025 21:49 | 20 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 04.11.2025 21:48 | 126 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 04.11.2025 21:47 | 31 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 04.11.2025 21:47 | 40 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 04.11.2025 21:47 | 56 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326