| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | Brak łączności | 40 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 04.06.2026 17:12 | 114 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 04.06.2026 17:11 | 34 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 04.06.2026 17:12 | 632 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 04.06.2026 17:11 | 4 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 04.06.2026 17:12 | 36 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 04.06.2026 17:10 | 98 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 04.06.2026 17:11 | 100 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 04.06.2026 17:12 | 225 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 04.06.2026 17:11 | 32 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 04.06.2026 17:11 | 169 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 04.06.2026 17:11 | 86 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 04.06.2026 17:12 | 91 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 04.06.2026 17:11 | 41 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 04.06.2026 17:12 | 6 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 04.06.2026 17:11 | 110 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 04.06.2026 17:11 | 16 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 04.06.2026 17:11 | 26 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 04.06.2026 17:11 | 116 |
| |
| Wilkanów | H-8 | Wilczka | 04.06.2026 17:11 | 82 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 04.06.2026 17:11 | 38 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210