| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 24.12.2025 18:21 | 45 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 24.12.2025 18:20 | 118 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 24.12.2025 18:05 | 40 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 24.12.2025 18:07 | 673 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 24.12.2025 18:06 | 4 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 24.12.2025 18:20 | 50 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 24.12.2025 18:20 | 102 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 24.12.2025 18:20 | 104 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 24.12.2025 18:07 | 229 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 24.12.2025 18:21 | 34 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 24.12.2025 18:05 | 189 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 24.12.2025 18:20 | 95 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 24.12.2025 18:07 | 96 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 24.12.2025 18:20 | 45 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 24.12.2025 18:05 | 4 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 24.12.2025 18:07 | 104 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 24.12.2025 18:21 | 17 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 24.12.2025 18:06 | 22 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 24.12.2025 18:21 | 103 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 24.12.2025 18:20 | 40 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210