| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 07.09.2025 23:34 | 86 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 07.09.2025 23:33 | 115 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 07.09.2025 23:33 | 31 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 07.09.2025 23:34 | 604 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 07.09.2025 23:34 | 1 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 07.09.2025 23:33 | 39 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 07.09.2025 23:33 | 103 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 07.09.2025 23:33 | 108 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 07.09.2025 23:34 | 224 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 07.09.2025 23:33 | 30 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 07.09.2025 23:33 | 169 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 07.09.2025 23:34 | 90 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 07.09.2025 23:35 | 92 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 07.09.2025 23:33 | 41 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 07.09.2025 23:35 | 4 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 07.09.2025 23:33 | 103 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 07.09.2025 23:34 | 17 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 07.09.2025 23:34 | 16 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 07.09.2025 23:34 | 101 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 07.09.2025 23:33 | 39 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326