Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 18.04.2025 12:22 | 91 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 18.04.2025 12:23 | 116 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 18.04.2025 12:22 | 43 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 18.04.2025 12:23 | 672 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 18.04.2025 12:22 | 1 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 18.04.2025 12:23 | 49 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 18.04.2025 12:21 | 153 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 18.04.2025 12:21 | 129 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 18.04.2025 12:22 | 227 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 18.04.2025 12:22 | 43 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 18.04.2025 12:22 | 181 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 18.04.2025 12:22 | 101 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 18.04.2025 12:23 | 96 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 18.04.2025 12:22 | 48 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 18.04.2025 12:22 | 49 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 18.04.2025 12:22 | 110 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 18.04.2025 12:22 | 18 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 18.04.2025 12:22 | 32 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 18.04.2025 12:22 | 110 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | 18.04.2025 12:22 | 62 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 18.04.2025 12:21 | 34 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326