| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 05.09.2026 20:04 | 29 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 05.09.2026 20:05 | 112 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 05.09.2026 20:04 | 24 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 05.09.2026 20:05 | 440 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 05.09.2026 20:04 | 4 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 05.09.2026 20:04 | 34 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 05.09.2026 20:04 | 88 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 05.09.2026 20:04 | 98 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 05.09.2026 20:04 | 225 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 05.09.2026 20:04 | 25 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 05.09.2026 20:04 | 165 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 05.09.2026 20:04 | 79 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 05.09.2026 20:05 | 93 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 05.09.2026 20:04 | 42 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 05.09.2026 20:04 | 1 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 05.09.2026 20:04 | 101 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 05.09.2026 20:04 | 17 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 05.09.2026 20:04 | 24 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 05.09.2026 20:04 | 115 |
| |
| Wilkanów | H-8 | Wilczka | 05.09.2026 20:05 | 84 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 05.09.2026 20:04 | 30 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210