| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 22.07.2026 13:04 | 34 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | Brak łączności | 114 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 22.07.2026 13:02 | 28 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 22.07.2026 13:03 | 598 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 22.07.2026 13:02 | 3 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 22.07.2026 13:02 | 35 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 22.07.2026 13:02 | 93 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 22.07.2026 13:02 | 93 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 22.07.2026 13:03 | 224 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 22.07.2026 13:02 | 29 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 22.07.2026 13:03 | 167 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 22.07.2026 13:02 | 80 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 22.07.2026 13:03 | 92 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 22.07.2026 13:04 | 43 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 22.07.2026 13:02 | 4 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 22.07.2026 13:02 | 108 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 22.07.2026 13:02 | 16 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 22.07.2026 13:02 | 25 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 22.07.2026 13:02 | 116 |
| |
| Wilkanów | H-8 | Wilczka | 22.07.2026 13:02 | 85 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 22.07.2026 13:02 | 34 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210